
今月の受取一覧
| 日付 | 種別 | 口座 | 商品名 | 受取額 |
|---|---|---|---|---|
| 2025/10/21 | 投資信託 | 特定 | 楽天・米国成長株式・プレミアム・インカム・ファンド(毎月決算型/楽天JEPQ) | 59円 |
| 2025/10/21 | 投資信託 | NISA成長投資枠 | 楽天・高配当株式・米国VYMファンド(四半期決算型) | 93円 |
| 10月の合計 | 152円 | |||
年間累計(2025年1月〜10月)
| 月 | 配当金 | 年間累計 |
|---|---|---|
| 1月 | 0円 | 0円 |
| 2月 | 320円 | 320円 |
| 3月 | 3,282円 | 3,602円 |
| 4月 | 2,391円 | 5,993円 |
| 5月 | 2,791円 | 8,784円 |
| 6月 | 16,539円 | 25,323円 |
| 7月 | 3,198円 | 28,521円 |
| 8月 | 13,869円 | 42,390円 |
| 9月 | 5,574円 | 47,964円 |
| 10月 | 152円 | 48,116円 |
ひとことメモ
今月は配当が少ない月です。
楽天JEPQはどんな感じなのか知りたくて1万円だけ購入しました。特定口座で税金が引かれて59円でした。10万円買えば590円、100万円買えば毎月5,900円くらいという計算ですね。それくらいもらえればだいぶ足しになります。今は他の商品を増やさないといけないので追加はできていませんが、いずれ増やしたいです。
1月と4月と10月は配当のある株が少ないので、「楽天・高配当株式・米国VYMファンド」を少しずつ増やしたいと思っています。積み立てはしていません。楽天SCHDを優先しています。