
12月の配当金がすべて確定しました。国内株に加えて、米国高配当ETFや投資信託からも入金があり、年末らしく内容の濃い月になりました。
なお、米国ETFの配当は米ドルで受け取るため、今月、当ブログでは1ドル155円で円換算して。
今月の受取一覧
| 日付 | 種別 | 口座 | 商品名 | 受取額 |
|---|---|---|---|---|
| 2025/12/01 | 国内株式 | NISA成長投資枠 | 積水化学(4204) | 480円 |
| 2025/12/01 | 国内株式 | NISA成長投資枠 | 三菱商事(8058) | 2,310円 |
| 2025/12/01 | 投資信託 | NISA成長投資枠 | 楽天・シュワブ・高配当株式・米国(SCHD) | 2,025円 |
| 2025/12/02 | 国内株式 | NISA成長投資枠 | 三井住友フィナンシャルG(8316) | 468円 |
| 2025/12/05 | 国内株式 | NISA成長投資枠 | ENEOSホールディングス(5020) | 170円 |
| 2025/12/05 | 国内株式 | NISA成長投資枠 | 三菱UFJフィナンシャルG(8306) | 210円 |
| 2025/12/05 | 国内株式 | NISA成長投資枠 | 三菱HCキャピタル(8593) | 440円 |
| 2025/12/05 | 国内株式 | NISA成長投資枠 | ソフトバンク(9434) | 430円 |
| 2025/12/05 | 国内株式 | 旧NISA | ENEOSホールディングス(5020) | 340円 |
| 2025/12/05 | 国内株式 | 旧NISA | 三菱UFJフィナンシャル・グループ(8306) | 3,500円 |
| 2025/12/05 | 国内株式 | 旧NISA | 三菱HCキャピタル(8593) | 2,200円 |
| 2025/12/08 | 国内株式 | NISA成長投資枠 | KDDI(9433) | 560円 |
| 2025/12/08 | 国内株式 | 旧NISA | KDDI(9433) | 1,600円 |
| 2025/12/12 | 国内株式 | NISA成長投資枠 | 東京海上HD(8766) | 1,055円 |
| 2025/12/19 | 投資信託 | 特定 | 楽天・米国成長株式・プレミアム・インカム(JEPQ) | 75円 |
| 2025/12/22 | 国内株式 | NISA成長投資枠 | 富士製薬工業(4554) | 5,100円 |
| 2025/12/23 | 米国株式 | NISA成長投資枠 | iシェアーズ コア米国高配当株ETF(HDV) | 3.38 USドル |
| 2025/12/26 | 米国株式 | NISA成長投資枠 | SPDR S&P500 高配当株式ETF(SPYD) | 4.94 USドル |
| 2025/12/26 | 米国株式 | NISA成長投資枠 | バンガード 米国高配当株式ETF(VYM) | 3.41 USドル |
| 12月の合計(円) | 22,781円 | |||
米ドル配当の円換算
12月の米国ETF配当は合計11.73 USドルでした。
当ブログの集計ルールどおり1ドル155円で円換算すると、1,818円となります(端数は切り捨て)。
年間累計(2025年1月〜12月)
| 月 | 配当金 | 年間累計 |
|---|---|---|
| 1月 | 0円 | 0円 |
| 2月 | 320円 | 320円 |
| 3月 | 3,282円 | 3,602円 |
| 4月 | 2,391円 | 5,993円 |
| 5月 | 2,791円 | 8,784円 |
| 6月 | 16,539円 | 25,323円 |
| 7月 | 3,198円 | 28,521円 |
| 8月 | 13,869円 | 42,390円 |
| 9月 | 5,574円 | 47,964円 |
| 10月 | 152円 | 48,116円 |
| 11月 | 10,753円 | 58,869円 |
| 12月 | 22,781円 | 81,650円 |
ひとことメモ
今年は昨年より年間配当金が増えました。少額でも続けてきた結果が、数字として見えてきた一年だったと思います。
一方で、塩漬けになっていた富士製薬工業がプラス転換したので全部手放しました。その分、次回から配当は少し減りますが、気持ち的にはかなりスッキリしています。
最近は「IF日本配当ローテ」や「iFreeNEXT FANG+(毎月決算型)」もお試しで買ってみたので、どんな動きになるか楽しみです。基本はインデックス投資信託を優先しつつ、配当株のほうは無理のないペースでコツコツ続けていきます。